<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>宇宙の星の数々をコレクションしよう</title>
	<atom:link href="http://www.trigger-heart.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trigger-heart.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 02:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>主星の周りを猛速度で公転する巨大ガス惑星-ホット・ジュピター</title>
		<link>http://www.trigger-heart.com/archives/23</link>
		<comments>http://www.trigger-heart.com/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trigger-heart.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[ホット・ジュピターとは、太陽系外の恒星を巡る太陽系外惑星のうち、中心の恒星から地球-太陽間の距離の十分の一以下にある軌道上を、高速かつ短い周期で公転している、木星ほどのサイズの巨大ガス惑星のことをいいます。恒星の至近距離にあるため、強烈な恒星光を浴びるため、表面温度が1000℃以上という高温になっていることが予測されます。 このことから巨大灼熱惑星などと呼ばれることもあります。恒星に近い軌道を周回している惑星には1995年から10年余りの間に数十個発見されていますが、このうち、木星や土星程度の質量以上を持ったものだけを言い、木星の質量よりも海王星の質量に近い低質量の灼熱惑星についてはホット・ネプチューンと呼ばれます。恒星面通過を利用した観測によると、ホット・ジュピターの半径は、太陽系の木星や土星に比べると、高温により大気が膨張しているためか質量の割に大きいと言う傾向が見られました。惑星自体の色については、高温であるため、固体成分が蒸発し透明なガス成分のみになっているので、深い青色に見える可能性が指摘されています。 &#160; ビンゴ 景品 ウェディングドレスレンタル 名古屋 フォトウェディング 名古屋]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホット・ジュピターとは、太陽系外の恒星を巡る太陽系外惑星のうち、中心の恒星から地球-太陽間の距離の十分の一以下にある軌道上を、高速かつ短い周期で公転している、木星ほどのサイズの巨大ガス惑星のことをいいます。恒星の至近距離にあるため、強烈な恒星光を浴びるため、表面温度が1000℃以上という高温になっていることが予測されます。</p>
<p>このことから巨大灼熱惑星などと呼ばれることもあります。恒星に近い軌道を周回している惑星には1995年から10年余りの間に数十個発見されていますが、このうち、木星や土星程度の質量以上を持ったものだけを言い、木星の質量よりも海王星の質量に近い低質量の灼熱惑星についてはホット・ネプチューンと呼ばれます。恒星面通過を利用した観測によると、ホット・ジュピターの半径は、太陽系の木星や土星に比べると、高温により大気が膨張しているためか質量の割に大きいと言う傾向が見られました。惑星自体の色については、高温であるため、固体成分が蒸発し透明なガス成分のみになっているので、深い青色に見える可能性が指摘されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.rakuten.ne.jp/gold/rk-king/" target="_blank">ビンゴ 景品</a></p>
<p><a href="http://www.mai-bride.jp/wedding/" target="_blank">ウェディングドレスレンタル 名古屋</a></p>
<p><a href="http://www.mai-bride.jp/photo/" target="_blank">フォトウェディング 名古屋</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trigger-heart.com/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

